本文由艾瑞德國際學校整理發(fā)布,歡迎聯(lián)系預約參觀學校
說起澳洲留學,很多人第一反應就是:
“八大名校(Group of Eight)肯定最好!”
“G8含金量高,QS排名高,畢業(yè)好找工作!”
但等真正準備申請的時候,又會發(fā)現(xiàn):
同樣是八大,有的注重學術(shù),有的偏應用
有的學費貴到離譜,有的其實性價比更高
并不是所有人都適合沖刺澳國立或墨爾本大學
這篇文章,我們就來一次性理清:澳洲G8怎么選,專業(yè)、費用、申請門檻怎么差異化對比?
什么是G8(Group of Eight)?
G8指的是澳大利亞八所最頂尖的研究型大學,它們在國際排名、科研投入、學術(shù)實力和畢業(yè)影響力方面穩(wěn)居第一梯隊
學校名稱(中文) | 英文名稱 | 城市 |
---|---|---|
墨爾本大學 | University of Melbourne | 墨爾本 |
澳大利亞國立大學 | Australian National University(ANU) | 堪培拉 |
悉尼大學 | University of Sydney | 悉尼 |
新南威爾士大學 | University of New South Wales(UNSW) | 悉尼 |
昆士蘭大學 | University of Queensland(UQ) | 布里斯班 |
莫納什大學 | Monash University | 墨爾本 |
西澳大學 | University of Western Australia(UWA) | 珀斯 |
阿德萊德大學 | University of Adelaide | 阿德萊德 |
所有G8院校都被中國教育部認證,畢業(yè)后可做留服認證。
QS排名&學費&申請門檻對比
學校 | QS排名(2025) | 年均碩士學費(人民幣) | 語言要求(雅思) | GPA要求(75/100) |
---|---|---|---|---|
墨爾本大學 | 13 | 25–32萬 | 6.5–7.0 | ≥80–85 |
澳國立ANU | 30 | 22–28萬 | 6.5–7.0 | ≥80–85 |
悉尼大學 | 18 | 26–30萬 | 6.5–7.0 | ≥80–85 |
新南威爾士UNSW | 19 | 25–30萬 | 6.5–7.0 | ≥80–85 |
昆士蘭大學UQ | 40 | 21–26萬 | 6.5 | ≥75–80 |
莫納什大學 | 42 | 20–27萬 | 6.5 | ≥75–80 |
西澳大學UWA | 77 | 18–23萬 | 6.5 | ≥72–75 |
阿德萊德大學 | 82 | 17–22萬 | 6.5 | ≥72–75 |
前四所錄取更嚴,后四所錄取友好性價比高,適合雙非/普通本科沖刺
每所學校專業(yè)亮點對比
學校 | 推薦專業(yè)方向 | 適合人群 |
---|---|---|
墨爾本大學 | 教育、商科、法律、建筑、醫(yī)學 | 高GPA,想沖排名、QS認證高專業(yè) |
ANU | 國際關(guān)系、法律、社會科學、環(huán)境政策 | 研究導向、偏學術(shù)型申請者 |
悉尼大學 | 傳媒、教育、計算機、法律、音樂 | 文商理工全面強,認可度極高 |
UNSW | 金融、工程、AI、精算、數(shù)據(jù)分析 | 就業(yè)導向強,適合想留下工作的學生 |
UQ | 生物、心理、護理、旅游管理 | 專業(yè)口碑強,生活成本低 |
莫納什大學 | 教育、藥學、工程、IT | 接受雙非,有轉(zhuǎn)專業(yè)項目 |
UWA | 海洋生物、環(huán)境科學、土木工程 | 錄取門檻相對寬松,適合性價比申請 |
阿德萊德大學 | 葡萄酒、工程、IT、護理 | 獎學金多,友好雙非申請者 |
很多學生申請G8,其實不僅僅是為了排名,而是為了找“對口又可申”的項目
選校建議:如何選出最適合自己的G8?
你關(guān)心的問題 | 推薦院校 |
---|---|
想拿QS排名高,沖刺頂尖名校 | 墨爾本大學、ANU、悉尼大學 |
想讀完留下工作或移民 | UNSW、UQ、莫納什 |
本科雙非、均分75–80分 | 莫納什、UWA、阿德萊德大學 |
想讀教育/TESOL | 墨爾本大學、莫納什大學、UQ、悉尼大學 |
想讀IT/CS/人工智能 | UNSW、悉尼大學、莫納什大學 |
想讀商科/會計/市場營銷 | UNSW、UQ、阿德萊德大學 |
G8的確是澳洲最亮眼的名片,但“適合你的G8”才是真正值得申的學校。不是所有人都要卷QS前十,你也可以根據(jù)背景、預算、專業(yè)方向,選出更適合你的人生配速。